A Appendix - Keyword lists
English
statistical_keywords | demining_keywords | acronyms |
---|---|---|
statistics | land mine | dhs |
survey | small arm | crvs |
census | demining | cpi |
database | demine | d4d |
big data | landmine | paris21 |
data for decisions | gpsdd | |
civil registration | odw | |
civil register | data4sdg | |
land registration | devinfo | |
land register | nsds | |
cadaster | afristat | |
sdg indicator | ckan | |
information system | lfs questionnaire | |
birth registration | ||
birth register | ||
business register | ||
national account | ||
price index | ||
production index | ||
data science | ||
data for development | ||
data journalism | ||
data for education | ||
education data | ||
data for health | ||
peacebuilding data | ||
global data | ||
global pulse | ||
health data | ||
refugee data | ||
migration data | ||
data collection | ||
action through data | ||
data project | ||
open government data | ||
death regist | ||
vital registration | ||
data portal | ||
data archive | ||
archive data | ||
data dissemination | ||
disseminate data | ||
microdata | ||
metadata | ||
data management | ||
data documentation | ||
quality data | ||
data quality | ||
access data | ||
open data | ||
use data | ||
produce data | ||
production data | ||
data user | ||
data producer | ||
data outreach | ||
data awareness | ||
data production | ||
data processing | ||
data access | ||
data harmonization | ||
harmonization data | ||
mdg indicators | ||
data standards | ||
data curation | ||
curating data | ||
demographic data | ||
mdg monitoring | ||
sdg monitoring | ||
monitoring mdg | ||
monitoring sdg | ||
release data | ||
data release | ||
prsp monitoring | ||
data revolution |
French
statistical_keywords | demining_keywords | acronyms |
---|---|---|
statistiques | mine terrestre | dhs |
enquête | arme de poing | enquêtes démographiques et de santé |
recensement | déminage | EDS |
base de données | déminer | crvs |
données massives | cpi | |
des données pour les décisions | IPC | |
état civil | d4d | |
registre foncier | paris21 | |
cadastre | gpsdd | |
Indicateur sdg | odw | |
système d’information | data4sdg | |
registre des naissances | devinfo | |
registre des entreprises | nsds | |
compte national | afristat | |
indice des prix | ckan | |
indice de production | enquête emploi | |
science des données | ||
données pour le développement | ||
journalisme de données | ||
données pour l’éducation | ||
données sur l’éducation | ||
données pour la santé | ||
données sur la consolidation de la paix | ||
données mondiales | ||
global pulse | ||
données de santé | ||
données sur les réfugiés | ||
données de migration | ||
collecte de données | ||
action par les données | ||
projet de données | ||
données gouvernementales ouvertes | ||
registre des décès | ||
enregistrement vital | ||
portail de données | ||
archives de données | ||
données d’archives | ||
diffusion des données | ||
disséminer les données | ||
microdonnées | ||
métadonnées | ||
gestion de données | ||
documentation des données | ||
données de qualité | ||
qualité des données | ||
données d’accès | ||
données ouvertes | ||
utilisateur de données | ||
producteur de données | ||
données de production | ||
utilisateur de données | ||
producteur de données | ||
sensibilisation aux données | ||
connaissance des données | ||
production de données | ||
traitement des données | ||
accès aux données | ||
harmonisation des données | ||
données d’harmonisation | ||
indicateurs omd | ||
normes de données | ||
préservation des données | ||
conservation des données | ||
données démographiques | ||
surveillance des omd | ||
suivi des omd | ||
surveillance des odd | ||
suivi des odd | ||
données publiées | ||
publication des données | ||
surveillance des dsrp | ||
révolution des données |
Spanish
statistical_keywords | demining_keywords | acronyms |
---|---|---|
estadísticas | mina terrestre | dhs |
encuesta | Arma de fuego corta | encuesta de demografía y salud |
censo | desminado | EDS |
base de datos | crvs | |
datos masivos | cpi | |
datos para la toma de decisiones | IPC | |
registro civil | d4d | |
registro de la propiedad | paris21 | |
catastro | gpsdd | |
indicador sdg | odw | |
sistema de información | data4sdg | |
registro de nacimiento | devinfo | |
registro de empresas | nsds | |
cuenta nacional | afristat | |
índice de precios | ckan | |
índice de producción | lfs | |
ciencia de los datos | epa | |
datos para el desarrollo | ||
periodismo de datos | ||
datos para la educación | ||
datos sobre educación | ||
datos para la salud | ||
datos sobre la construcción de la paz | ||
datos globales | ||
pulso global | ||
datos sanitarios | ||
datos de los refugiados | ||
datos de migración | ||
recolección de datos | ||
acción a través de los datos | ||
proyecto de datos | ||
datos públicos abiertos | ||
registro de defunción | ||
registro vital | ||
portal de datos | ||
archivo de datos | ||
datos de archivo | ||
difusión de datos | ||
difundir los datos | ||
microdatos | ||
metadatos | ||
gestión de datos | ||
documentación de datos | ||
datos de calidad | ||
calidad de los datos | ||
acceso a datos | ||
datos abiertos | ||
utilizar los datos | ||
producir datos | ||
datos de producción | ||
usuario de datos | ||
productor de datos | ||
alcance de los datos | ||
conocimiento de los datos | ||
producción de datos | ||
procesamiento de datos | ||
acceso a los datos | ||
armonización de datos | ||
datos de armonización | ||
indicadores mdg | ||
normas de datos | ||
conservación de datos | ||
curación de datos | ||
datos demográficos | ||
monitoreo de los objetivos del milenio | ||
monitoreo de los ods | ||
monitories de los ddm | ||
seguimiento de los ods | ||
datos de publicación | ||
publicación de datos | ||
seguimiento de los prsp | ||
revolución de los datos | ||
diseminación de datos | ||
diseminar datos | ||
usuario de estadísticas | ||
productor de estadísticas |
German
statistical_keywords | demining_keywords | acronyms |
---|---|---|
Statistik | Landmine | dhs |
Umfrage | Handfeuerwaffe | crvs |
Volkszählung | Minenentschärfung | cpi |
Datenbank | Minenräumung | VPI |
big Data | entmienen | d4d |
Daten für Entscheidungen | paris21 | |
Melderegister | gpsdd | |
Grundbucheintrag | odw | |
Kataster | data4sdg | |
sdg-Indikator | devinfo | |
Informationssystem | nsds | |
Geburtenregister | afristat | |
Personenstandsregister | ckan | |
Personenstandsregister | lfs | |
nationales Konto | Arbeitskräfteerhebung | |
Preisindex | AKE | |
Produktionsindex | ||
Data Science | ||
Daten für die Entwicklung | ||
Datenjournalismus | ||
Daten für Bildung | ||
bildungsbezogene Daten | ||
Daten für das Gesundheitssystem | ||
Daten zur Friedensförderung | ||
globale Daten | ||
globaler Puls | ||
Gesundheitsdaten | ||
Flüchtlingsdaten | ||
Migrationsdaten | ||
Datenerfassung | ||
Handeln durch Daten | ||
Datenprojekt | ||
offene Regierungsdaten | ||
Sterberegister | ||
Bevölkerungsstatistik | ||
Datenportal | ||
Datenarchiv | ||
Archivdaten | ||
Datenverbreitung | ||
Daten verbreiten | ||
Mikrodaten | ||
Metadaten | ||
Datenverwaltung | ||
Datendokumentation | ||
Qualitätsdaten | ||
Datenqualität | ||
Zugangsdaten | ||
offene Daten | ||
Daten verwenden | ||
Daten produzieren | ||
Produktionsdaten | ||
Datenbenutzer | ||
Datenproduzent | ||
Datenübermittlung | ||
Datenbewusstsein | ||
Datenerstellung | ||
Datenverarbeitung | ||
Datenzugriff | ||
Datenharmonisierung | ||
Harmonisierungsdaten | ||
mdg-Indikatoren | ||
Datenstandards | ||
Datenkuratierung | ||
Daten kuratieren | ||
demografische Daten | ||
mdg-überwachung | ||
sdg-überwachung | ||
überwachung von mdg | ||
überwachung von sdg | ||
Freigabedaten | ||
Datenfreigabe | ||
prsp-überwachung | ||
Datenrevolution |